SHAR Various Post Online Form 2018 (Satish Dhawan Space Centre)
—> अप्लाई करें | डिटेल्स देखें | महत्वपूर्ण दिनांक | |||||||||
सिलेबस देखें | जॉब अलर्ट | लिंक पर पहुचे |
सबसे ज्यादा नौकरी की जानकारी फुल डिटेल्स में देने वाली पहली वेबसाइट-हमेशा विजिट करें SarkariRojgar.in (इंडिया की वेबसाइट)
![]() | |||||||||||
अधिसूचना का लघु विवरण | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सतीश धवन स्पेस सेंटर / Satish Dhawan Space Centre विभिन्न पोस्ट / Various Post Advt No: SDSC SHAR/RWS/01/2018 | |||||||||||
महत्वपूर्ण दिनांक | आवेदन फीस | ||||||||||
|
| ||||||||||
स्थान | कुल पद | आवेदन प्रकार | वेतन | ||||||||
आन्ध्र प्रदेश | 435 पद | ऑनलाइन | पद के अनुसार | ||||||||
आयु सीमा 28/07/2018 से | चयन प्रक्रिया | ||||||||||
14 वर्ष से कम नही | लिखित परीक्षा | ||||||||||
अन्य जानकारी पुरे भारत की नौकरी देखने के लिए हमेशा विजिट करे- SarkariRojgar.in | |||||||||||
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); | |||||||||||
पद की जानकारी | |||||||||||
Post Name | Trade | Total Post | Qualification | ||||||||
Trade Apprentice | Fitter | 75 | High School with ITI in Related Trade | ||||||||
Electrician | 20 | ||||||||||
Motor Mechanic | 05 | ||||||||||
Electronic Mechanic | 42 | ||||||||||
Chemical | 10 | ||||||||||
Draftsman Civil | 05 | ||||||||||
Air Condition | 10 | ||||||||||
Diesel Mechanic | 04 | ||||||||||
Technician Apprentice | DCCP + Vocational Training (Office Assistant & Computer Science) | 125 | Diploma in Related Post with 60% Marks from any Recognized University / Institute | ||||||||
Mechanical | 17 | ||||||||||
ECE | 13 | ||||||||||
EEE | 06 | ||||||||||
E&EI | 05 | ||||||||||
CSE | 05 | ||||||||||
Civil | 05 | ||||||||||
Chemical | 13 | ||||||||||
Automobile | 03 | ||||||||||
Agriculture Engr. | 05 | ||||||||||
Catering Technology | 03 | ||||||||||
Photography | 01 | ||||||||||
Graduate Apprentice | Mechanical | 14 | B.Tech / BE with 60% Marks from Any Recognized University | ||||||||
ECE | 09 | ||||||||||
EEE | 05 | ||||||||||
E&EI | 06 | ||||||||||
CSE | 03 | ||||||||||
Civil | 05 | ||||||||||
Chemical | 02 | ||||||||||
Aeronautical | 01 | ||||||||||
Library Science | 04 | B.Li.Sc Degree with 60% Marks from Any Recognized University | |||||||||
Vocational Apprentice | Nursing / Multipurpose Health Worker | 06 | High School with 2 Year Certified Vocational Course from All India Council for Technical Education | ||||||||
Lab Technician | 04 | ||||||||||
Construction Technology | 04 | ||||||||||
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); | |||||||||||
| |||||||||||
फेसबुक पेज लाइक करे ! | फ्री में मोबाइल पर जॉब अलर्ट पायें | फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करे ! | |||||||||
महत्वपूर्ण लिंक | |||||||||||
आवेदन करें–> | Click Here | ||||||||||
अधिकारिक सुचना देखे–> | Click Here | ||||||||||
आवेदन कैसे करें–> | क्लीक करे | ||||||||||
जॉब अलर्ट पाए मोबाइल पर–> | क्लीक करे | ||||||||||
अधिकारिक वेबसाइट–> | क्लीक करे |
यह नौकरी आपको कैसी लगी और इस से सम्बंधित कोई सुझाव या सवाल हो तो निचे दिए गये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरुर करे !
10वी पास नौकरी | 12वी पास नौकरी | ग्रेजुएट पास नौकरी | |||||||||
पुरे भारत की जॉब | बैंक जॉब | एसएससी जॉब |
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});