Navy HQ Goa Group C MTS Other Post Online Form 2018 (Indian Navy HQ Goa)
सबसे ज्यादा नौकरी की जानकारी फुल डिटेल्स में देने वाली पहली वेबसाइट-हमेशा विजिट करें SarkariRojgar.in (इंडिया की वेबसाइट)
| ---> अप्लाई करें | डिटेल्स देखें | महत्वपूर्ण दिनांक | |||||||||
| सिलेबस देखें | जॉब अलर्ट | लिंक पर पहुचे |
|
|||||||||||
| अधिसूचना का लघु विवरण | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारतीय नौसेना मुख्यालय गोवा / Indian Navy HQ Goa ग्रुप सी एमटीएस अन्य पोस्ट / Group C MTS Other Post | |||||||||||
| महत्वपूर्ण दिनांक | आवेदन फीस | ||||||||||
|
|
||||||||||
| स्थान | आवेदन प्रकार | ||||||||||
| गोवा | ऑनलाइन | ||||||||||
| आयु सीमा 04/08/2018 से | टोटल पद | ||||||||||
| पद के अनुसार | 76 | ||||||||||
| अन्य जानकारी पुरे भारत की नौकरी देखने के लिए हमेशा विजिट करे- SarkariRojgar.in | |||||||||||
| पद की जानकारी | |||||||||||
| Group | Post Name | Gen | OBC | SC | ST | Total | Age | Qualification | |||
| Group C (Ministerial) | MTS | 11 | 0 | 0 | 01 | 12 | 18-27 | Class 10 Exam Passed Only | |||
| C (Non Industrial) | Telephone Operator | 01 | 01 | 0 | 01 | 03 | 18-25 | Class 10 with English and Handling of PBX / EPBX | |||
| Fireman | 01 | 0 | 01 | 0 | 02 | 18-25 | Class 10 with Height 165 Cms. & Chest 81.50 Cms to 85 Cms. With 50 Kg. Weight | ||||
| Cook | 2 | 1 | 0 | 01 | 4 | 18-25 | Class 10 with 1 Yr Work Experience | ||||
| Mechanic Skilled (AE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-30 | Class 10 High School with ITI in Related Post | ||||
| Mechanic Skilled (AR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-30 | |||||
| Mechanic Skilled (AL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 | 18-30 | |||||
| MTS (Mali) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18-25 | Class 10 with Knowledge of Post | ||||
| MTS (Ward Sahayakiya) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-25 | |||||
| Lascar | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18-35 | Class 10 with Swimming Knowledge | ||||
| Naval Apprentice | ICE Fitter Crane | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-25 | Class 10 High School with ITI in Related Post | |||
| Tradesman Skilled (Rigger) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-25 | |||||
| Tradesman Skilled (Painter) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-25 | |||||
| Tradesman Skilled (Electrical) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-25 | |||||
| Tradesman Skilled (Tailor / Upholster) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-25 | |||||
| Boot Maker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-25 | |||||
| Tradesman Mate (Various Trade) | 25 | 6 | 0 | 0 | 31 | 18-25 | |||||
|
|||||||||||
| फेसबुक पेज लाइक करे ! | फ्री में मोबाइल पर जॉब अलर्ट पायें | फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करे ! | |||||||||
| महत्वपूर्ण लिंक | |||||||||||
| आवेदन करें--> | Click Here | ||||||||||
| अधिकारिक सुचना देखे--> | Click Here | ||||||||||
| आवेदन कैसे करें--> | क्लीक करे | ||||||||||
| जॉब अलर्ट पाए मोबाइल पर--> | क्लीक करे | ||||||||||
| अधिकारिक वेबसाइट--> | क्लीक करे | ||||||||||
यह नौकरी आपको कैसी लगी और इस से सम्बंधित कोई सुझाव या सवाल हो तो निचे दिए गये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरुर करे !
| 10वी पास नौकरी | 12वी पास नौकरी | ग्रेजुएट पास नौकरी | |||||||||
| पुरे भारत की जॉब | बैंक जॉब | एसएससी जॉब |
